Авто доставка навального цемента

Доставка осуществляется современными цементовозами MAN по 15, 20, 30 и 40 тонн, оснащенными электрическими компрессорами. Все цементовозы Компании радиофицированы и оснащены спутниковой системой слежения (gprs-позиционирование). Круглосуточная диспетчерская служба обеспечивает контроль за перевозимыми грузами.

На цементовозах установлены электророзетки АВВ 463 С6 и электровилки АВВ 463 P6W.

Расстояние,
км
Тариф,
руб. / 1т
Расстояние,
км
Тариф,
руб. / 1т
Расстояние,
км
Тариф,
руб. / 1т
Расстояние,
км
Тариф,
руб. / 1т
10 130,76 110 371,48 210 488,04 310 642,98
15 147,30 115 377,12 215 496,04 315 649,49
20 168,21 120 382,75 220 504,05 320 656,01
25 186,49 125 386,20 225 512,85 325 662,19
30 192,51 130 389,66 230 521,66 330 668,37
35 231,79 135 392,68 235 530,47 335 674,56
40 235,19 140 395,71 240 539,28 340 680,74
45 248,22 145 401,28 245 547,92 345 686,59
50 260,38 150 406,84 250 556,56 350 692,45
55 272,54 155 416,37 255 565,20 355 698,30
60 284,70 160 420,04 260 573,85 360 704,16
65 290,75 165 429,21 265 581,03 365 713,10
70 297,68 170 438,37 270 588,20 370 722,05
75 302,86 175 422,06 275 595,38 375 730,99
80 308,92 180 445,75 280 602,56 380 739,94
85 321,96 185 452,49 285 609,41 385 748,88
90 334,13 190 459,22 290 616,25 390 757,83
95 346,30 195 469,50 295 623,10 395 766,77
100 358,47 200 472,03 300 629,95 400 775,72
105 364,97 205 480,03 305 636,46 405 784,67
 

Cтатистика

Rambler's Top100

Цемент


— создание и сопровождение сайта